segunda-feira, 19 de maio de 2014

audiencia de O Profeta





O Profeta


NOVELA: O Profeta – Vale a Pena Ver de Novo
HORÁRIO: 14h40
DE: Duca Rachid e Thelma Guedes
META: 18 pontos
Estreia: 25 de Fevereiro de 2013
Término: 02 de Agosto de 2013
-Com 115 capítulos
Maior Audiência: 23 pontos
Menor Audiência: 16 pontos
25/02 a 01/03/2013 ** ** ** ** ** = 16
04/03 a 08/03/2013 ** ** ** ** ** = 16
11/03 a 15/03/2013 ** ** ** ** ** = 17
18/03 a 22/03/2013 ** ** ** ** ** = 18
25/03 a 29/03/2013 ** ** ** ** ** = 18
01/04 a 05/04/2013 ** ** ** ** ** = 19
08/04 a 12/04/2013 ** ** ** ** ** = 20
15/04 a 19/04/2013 ** ** ** ** ** = 20
22/04 a 26/04/2013 ** ** ** ** ** = 18
29/04 a 03/05/2013 ** ** ** ** ** = 19
06/05 a 10/05/2013 ** ** ** ** ** = 19
13/05 a 17/05/2013 ** ** ** ** ** = 19
20/05 a 24/05/2013 ** ** ** ** ** = 18
27/05 a 31/05/2013 ** ** ** ** ** = 19
03/06 a 07/06/2013 ** ** ** ** ** = 22
10/06 a 14/06/2013 ** ** ** ** ** = 20
17/06 a 21/06/2013 ** ** ** ** ** = 19
24/06 a 28/06/2013 ** ** 20 20 22 = 21
01/07 a 05/07/2013 19 22 18 18 16 = 19
08/07 a 12/07/2013 20 22 19 19 19 = 20
15/07 a 19/07/2013 21 23 20 19 20 = 21
22/07 a 26/07/2013 19 22 20 22 18 = 20
29/07 a 02/08/2013 21 20 21 19 20 = 20
MÉDIA GERAL: 19 pontos – Sucesso



sábado, 17 de maio de 2014

Audiência detalhada de Novelas em Outras Capitais


SBT

Amigas e Rivais - Salvador

NOVELA: Amigas e Rivais (Salvador)
AUTORA:
 Leticia Dorneles
META: 
8 pontos
HORARIO: 
20h00
06/08 a 10/08/2007 12 10 10 09 09 ** = 10
13/08 a 17/08/2007 10 11 08 09 10 ** = 10
20/08 a 25/08/2007 09 08 08 09 09 07 = 08
27/08 a 01/09/2007 10 09 10 10 09 08 = 09
03/09 a 08/09/2007 11 11 10 10 11 09 = 10
10/09 a 15/09/2007 12 10 10 11 11 10 = 11
17/09 a 22/09/2007 10 10 11 10 11 08 = 10
24/09 a 29/09/2007 11 12 12 11 11 10 = 11
01/10 a 06/10/2007 12 12 12 11 13 11 = 12
08/10 a 13/10/2007 12 11 12 12 12 10 = 11
15/10 a 20/10/2007 11 10 11 12 11 ** = 11
22/10 a 27/10/2007 12 12 13 13 12 10 = 12
29/10 a 03/11/2007 11 11 10 09 09 07 = 10
05/11 a 10/11/2007 09 09 08 08 09 06 = 08
12/11 a 17/11/2007 10 09 10 09 09 08 = 09
19/11 a 24/11/2007 10 10 10 09 09 08 = 09
26/11 a 01/12/2007 09 10 11 10 09 09 = 10
03/12 a 08/12/2007 10 10 11 10 10 07 = 10
10/12 a 15/12/2007 10 10 09 10 09 09 = 09
17/12 a 22/12/2007 11 10 10 09 09 08 = 10
24/12 a 29/12/2007 05 07 10 09 09 08 = 08
31/12 a 05/01/2008 06 08 09 10 10 08 = 09
07/01 a 12/01/2008 10 11 11 12 11 10 = 11
14/01 a 19/01/2008 12 12 11 13 15 09 = 12
Média Geral: 10 pontos – Grande Sucesso

Esmeralda - Fortaleza (Reprise 2010)

dz5H6Hn
NOVELA: Esmeralda (Reprise) – FORTALEZA
HORÁRIO: 15h15
DE: Henrique Zambelli
META: 05/06 
12/07 a 16/07/2010 14 13 14 14 12 = 14
19/07 a 23/07/2010 12 12 13 11 11 = 12
26/07 a 30/07/2010 12 12 13 13 12 = 12
02/08 a 06/08/2010 13 13 14 13 14 = 13
09/08 a 13/08/2010 14 14 15 14 13 = 14
16/08 a 20/08/2010 14 13 13 12 13 = 13
23/08 a 27/08/2010 13 13 13 13 12 = 13
30/08 a 03/09/2010 14 14 15 15 13 = 14
06/09 a 10/09/2010 13 14 13 15 12 = 14
13/09 a 17/09/2010 13 13 13 14 13 = 13
20/09 a 24/09/2010 14 13 13 13 12 = 13
27/09 a 01/10/2010 13 14 14 14 15 = 14
04/10 a 08/10/2010 14 14 15 16 15 = 15
11/10 a 15/10/2010 14 14 15 15 15 = 15
25/10 a 29/10/2010 15 15 16 16 14 = 15
01/11 a 05/11/2010 15 15 16 16 15 = 15
08/11 a 12/11/2010 16 16 17 15 15 = 16
16/11 a 19/11/2010 15 15 16 15 15 = 15
22/11 a 26/12/2010 15 16 16 17 16 = 16
29/11 a 03/11/2010 14 15 15 15 14 = 15
06/12 a 10/12/2010 16 15 15 15 15 = 15
13/12 a 17/12/2010 16 15 16 16 17 = 16
20/12 a 24/12/2010 16 16 17 16 16 = 16
27/12 a 31/12/2010 15 15 16 16 16 = 16
03/01 a 07/01/2011 17 17 16 17 17 = 17
10/01 a 14/01/2011 16 17 16 17 18 = 17
17/01 a 18/01/2011 20 21 ** ** ** = 21 
MÉDIA GERAL: 14 pontos – Mega Fenomeno
_________________________________________

Globo - Recife

Morde & Assopra

MORDEeASSOPRA

NOVELA: Morde & Assopra
DE: Walcyr Carrasco
HORÁRIO: 19h30
META: 30 pontos
Maior audiência: 52 pontos
Menor audiência: 25 pontos
21/03 a 26/03/2011 35 31 28 31 28 28 = 30
28/03 a 02/04/2011 28 30 32 31 28 26 = 29
04/04 a 09/04/2011 30 31 30 33 33 27 = 31
11/04 a 16/04/2011 30 32 29 34 31 26 = 30
18/04 a 23/04/2011 33 32 34 26 25 28 = 30
25/04 a 30/04/2011 31 33 29 27 27 31 = 30
02/05 a 07/05/2011 34 32 34 32 33 34 = 33
09/05 a 14/05/2011 35 36 36 32 33 29 = 34
16/05 a 21/05/2011 39 35 35 39 35 33 = 36
23/05 a 28/05/2011 37 37 31 34 35 28 = 34
30/05 a 04/06/2011 43 39 34 34 35 28 = 36
06/06 a 11/06/2011 35 36 36 35 35 34 = 35
13/06 a 18/06/2011 38 37 37 37 35 32 = 36
20/06 a 25/06/2011 35 38 32 28 29 32 = 32
27/06 a 02/07/2011 36 37 39 38 37 32 = 37
04/07 a 09/07/2011 38 42 39 37 36 33 = 38
11/07 a 16/07/2011 41 40 41 38 42 39 = 40
18/07 a 23/07/2011 41 41 40 40 42 36 = 40
25/07 a 30/07/2011 42 42 40 39 35 35 = 39
01/08 a 06/08/2011 39 38 39 38 40 33 = 38
08/08 a 13/08/2011 44 40 41 39 40 36 = 40
15/08 a 20/08/2011 42 43 43 41 42 35 = 41
22/08 a 27/08/2011 44 41 43 42 41 35 = 41
29/08 a 03/09/2011 44 44 42 43 40 38 = 42
05/09 a 10/09/2011 41 39 42 46 43 39 = 42
12/09 a 17/09/2011 49 44 42 45 42 42 = 44
19/09 a 24/09/2011 44 45 46 47 46 37 = 44
26/09 a 01/10/2011 42 47 42 47 41 35 = 42
03/10 a 08/10/2011 47 47 44 46 45 34 = 44
10/10 a 15/10/2011 45 44 44 52 51 35 = 45
MÉDIA GERAL: 37 pontos – Mega Fenômeno

Cheias de Charme

cheias-de-charme-logomarca1
NOVELA: Cheias de Charme
DE: Filipe Miguez e Izabel de Oliveira
HORÁRIO: 19h30
META: 30 pontos
Maior Audiência: 52
Menor Audiência: 26
16/04 a 21/04/2012 40 38 35 40 35 31 = 37
23/04 a 28/04/2012 41 37 38 34 36 31 = 36
30/04 a 05/05/2012 35 35 40 39 37 31 = 36
07/05 a 12/05/2012 40 38 39 36 31 31 = 36
14/05 a 19/05/2012 38 39 41 41 34 34 = 38
21/05 a 26/05/2012 43 44 45 37 41 32 = 40
28/05 a 02/06/2012 40 43 39 39 38 29 = 38
04/06 a 09/06/2012 42 40 41 38 39 33 = 39
11/06 a 16/06/2012 45 38 43 40 36 30 = 39
18/06 a 23/06/2012 41 43 40 43 38 26 = 39
25/06 a 30/06/2012 48 47 49 44 41 32 = 44
02/07 a 07/07/2012 45 49 44 49 42 37 = 44
09/07 a 14/07/2012 45 49 48 46 43 39 = 45
16/07 a 21/07/2012 45 47 45 43 47 42 = 45
23/07 a 28/07/2012 50 52 47 48 45 38 = 47
30/07 a 04/08/2012 44 48 44 45 42 41 = 44
06/08 a 11/08/2012 47 46 49 45 44 35 = 45
13/08 a 18/08/2012 45 48 47 45 49 39 = 46
20/08 a 25/08/2012 42 49 44 40 39 37 = 42
27/08 a 01/09/2012 44 42 44 42 43 36 = 42
03/09 a 08/09/2012 43 46 45 41 38 34 = 41
10/09 a 15/09/2012 45 43 45 41 39 38 = 42
17/09 a 22/09/2012 44 43 42 45 44 40 = 43
24/09 a 29/09/2012 47 48 46 46 46 37 = 45
MÉDIA GERAL: 41 pontos – Mega Fenômeno

Insensato Coração

Tn_Insensato_Coracao_2010_hd
NOVELA: Insensato Coração
DE: Gilberto Braga e Ricardo Linhares
HORÁRIO: 21h
META: 40 pontos
Maior Audiência: 52
Menor Audiência: 25
17/01 a 22/01/2011 45 40 39 39 38 33 = 39
24/01 a 29/01/2011 40 42 39 35 35 33 = 37
31/01 a 05/02/2011 42 41 37 41 34 29 = 38
07/02 a 12/02/2011 35 39 33 40 38 27 = 35
14/02 a 19/02/2011 39 34 30 35 33 30 = 34
21/02 a 26/02/2011 33 36 34 34 34 29 = 33
28/02 a 05/03/2011 35 37 31 34 32 29 = 33
07/03 a 12/03/2011 25 31 37 39 35 29 = 32
14/03 a 19/03/2011 37 38 32 33 33 30 = 34
21/03 a 26/03/2011 35 37 31 34 33 28 = 33
28/03 a 02/04/2011 37 40 33 38 34 25 = 34
04/04 a 09/04/2011 34 34 32 35 34 29 = 33
11/04 a 16/04/2011 39 39 36 37 33 29 = 35
18/04 a 23/04/2011 39 38 37 36 33 34 = 36
25/04 a 30/04/2011 40 39 37 39 34 33 = 37
02/05 a 07/05/2011 37 43 37 37 39 34 = 38
09/05 a 14/05/2011 40 43 44 40 44 37 = 41
16/05 a 21/05/2011 45 41 38 40 39 32 = 39
23/05 a 28/05/2011 41 42 43 39 41 35 = 40
30/05 a 04/06/2011 46 44 32 45 42 33 = 40
06/06 a 11/06/2011 39 44 41 41 41 36 = 40
13/06 a 18/06/2011 41 41 43 41 41 38 = 41
20/06 a 25/06/2011 40 44 37 33 32 32 = 36
27/06 a 02/07/2011 43 44 44 41 42 39 = 42
04/07 a 09/07/2011 46 47 41 41 40 37 = 42
11/07 a 16/07/2011 38 43 39 42 38 35 = 39
18/07 a 23/07/2011 41 42 41 40 39 36 = 40
25/07 a 30/07/2011 41 42 41 42 39 33 = 40
01/08 a 06/08/2011 43 41 41 47 44 35 = 42
08/08 a 13/08/2011 43 42 40 43 41 39 = 41
15/08 a 20/08/2011 43 47 45 48 52 33 = 45
MÉDIA GERAL: 38 pontos – Razoável

Avenida Brasil

avenida_brasil
NOVELA: Avenida Brasil
DE: João Emanuel Carneiro
HORÁRIO: 21h
META: 40 pontos
Maior Audiência: 58
Menor Audiência: 30
26/03 a 31/03/2012 – 47 40 38 44 34 30 = 39
02/04 a 07/04/2012 – 45 41 43 39 34 32 = 39
09/04 a 14/04/2012 – 46 45 47 45 42 32 = 43
16/04 a 21/04/2012 – 41 42 36 44 40 37 = 40
23/04 a 28/04/2012 – 40 44 41 42 42 35 = 41
30/04 a 05/05/2012 – 38 39 40 41 40 34 = 39
07/05 a 12/05/2012 – 41 41 40 37 39 33 = 39
14/05 a 19/05/2012 – 37 41 43 40 37 36 = 39
21/05 a 26/05/2012 – 39 41 41 40 41 31 = 39
28/05 a 02/06/2012 – 40 39 37 40 41 32 = 38
04/06 a 09/06/2012 – 44 43 44 41 42 39 = 42
11/06 a 16/06/2012 – 43 42 41 41 37 34 = 40
18/06 a 23/06/2012 – 45 44 39 40 40 30 = 40
25/06 a 30/06/2012 – 46 44 44 43 42 36 = 42
02/07 a 07/07/2012 – 48 46 42 46 44 38 = 44
09/07 a 14/07/2012 – 49 45 43 44 45 40 = 44
16/07 a 21/07/2012 – 47 48 45 44 47 45 = 46
23/07 a 28/07/2012 – 53 56 46 51 45 43 = 49
30/07 a 04/08/2012 – 49 45 44 44 47 43 = 45
06/08 a 11/08/2012 – 45 46 45 46 43 41 = 44
13/08 a 18/08/2012 – 45 45 43 46 49 40 = 45
20/08 a 25/08/2012 – 42 44 44 42 42 38 = 42
27/08 a 01/09/2012 – 47 44 42 41 36 38 = 41
03/09 a 08/09/2012 – 40 45 39 37 33 34 = 38
10/09 a 15/09/2012 – 41 42 39 39 40 36 = 39
17/09 a 22/09/2012 – 40 44 42 46 39 41 = 42
24/09 a 29/09/2012 – 45 45 45 46 44 41 = 44
01/10 a 06/10/2012 – 47 46 49 45 47 49 = 47
08/10 a 13/10/2012 – 54 48 47 46 48 42 = 48
15/10 a 20/10/2012 – 50 52 49 50 58 39 = 49
MÉDIA GERAL: 42 pontos – Grande Sucesso
______________________________________ 

Globo - Porto Alegre

O Clone

O_clone_logo
NOVELA: O Clone – Vale a Pena Ver de Novo
HORÁRIO: 14h45
DE: Glória Perez
META: 18 pontos
Maior Audiência: 40 pontos
Menor Audiência: 21 pontos
10/01 a 14/01/2011 22 24 23 22 21 = 22
17/01 a 21/01/2011 24 21 23 23 22 = 23
24/01 a 28/01/2011 25 23 22 25 24 = 24
31/01 a 04/02/2011 22 23 23 22 23 = 23
07/02 a 11/02/2011 23 25 23 24 24 = 24
14/02 a 18/02/2011 25 25 25 23 24 = 24
21/02 a 25/02/2011 24 24 26 25 25 = 25
28/02 a 04/03/2011 27 26 26 24 25 = 26
07/03 a 11/03/2011 25 28 27 26 26 = 26
14/03 a 18/03/2011 24 24 26 23 22 = 24
21/03 a 25/03/2011 30 27 25 23 23 = 26
28/03 a 01/04/2011 23 24 24 23 25 = 24
04/04 a 08/04/2011 27 26 26 25 27 = 26
11/04 a 15/04/2011 25 28 27 25 26 = 26
18/04 a 22/04/2011 26 26 27 25 23 = 25
25/04 a 29/04/2011 28 27 24 27 26 = 26
02/05 a 06/05/2011 28 25 25 26 27 = 26
09/05 a 13/05/2011 27 27 25 26 25 = 26
16/05 a 20/05/2011 25 26 26 26 24 = 25
23/05 a 27/05/2011 28 28 27 27 26 = 27
30/05 a 03/06/2011 27 28 28 29 28 = 28
06/06 a 10/06/2011 30 29 30 30 28 = 29
13/06 a 17/06/2011 30 29 29 27 28 = 29
20/06 a 24/06/2011 27 27 31 30 30 = 29
27/06 a 01/07/2011 29 28 30 29 32 = 30
04/07 a 08/07/2011 34 32 32 36 33 = 33
11/07 a 15/07/2011 30 28 29 28 33 = 30
18/07 a 22/07/2011 35 32 33 31 33 = 33
25/07 a 29/07/2011 30 32 31 35 35 = 33
01/08 a 05/08/2011 33 28 30 29 32 = 30
08/08 a 12/08/2011 32 32 30 28 29 = 30
15/08 a 19/08/2011 33 34 32 32 28 = 32
22/08 a 26/08/2011 30 32 34 34 33 = 33
29/08 a 02/09/2011 35 33 34 34 35 = 34
05/09 a 09/09/2011 36 35 37 37 40 = 37
MÉDIA GERAL: 28 pontos - Fenômeno

Da Cor do Pecado (Incompleta)

da_cor_do_pecado_logo
NOVELA: Da Cor do Pecado – Vale a Pena Ver de Novo
DE: João Emanuel Carneiro
HORÁRIO: 14h40
META: 18 pontos
Maior Audiência: 21
Menor Audiência: 10
24/09 a 28/09/2012 17 16 14 15 15 = 15
01/10 a 06/10/2012 16 15 17 13 14 = 15
08/10 a 12/10/2012 18 16 15 15 15 = 16
15/10 a 19/10/2012 16 15 16 14 16 = 15
22/10 a 26/10/2012 15 15 15 15 14 = 15
29/10 a 02/11/2012 16 14 17 15 16 = 16
05/11 a 09/11/2012 14 15 14 16 15 = 15
12/11 a 16/11/2012 16 15 17 18 16 = 16
19/11 a 23/11/2012 15 18 16 16 18 = 17
26/11 a 30/11/2012 18 16 16 17 16 = 17
03/12 a 07/12/2012 17 15 16 16 15 = 16
10/12 a 14/12/2012 18 17 19 18 17 = 18
17/12 a 21/12/2012 19 18 20 21 20 = 20
24/12 a 28/12/2012 13 15 18 17 19 = 16
31/12 a 04/12/2012 10 14 15 ## ## = 13
07/01 a 11/01/2013 ## ## ## ## ## = **
14/01 a 18/01/2013 ## ## ## ## ## = **
21/01 a 25/01/2013 ## ## ## ## ## = **
28/01 a 01/02/2013 ## ## ## ## ## = **
04/02 a 08/02/2013 ## ## ## ## ## = **
11/02 a 15/02/2013 ## ## ## ## ##  = **
18/02 a 22/02/2013 ## ## ## ## ## = **
MÉDIA GERAL: 16 pontos – Razoável

Lado a Lado (Incompleta)

lado-a-lado-logo1
NOVELA: Lado a Lado
DE: Claudia Lage e João Ximenes Braga
HORÁRIO: 18h20
META: 25 pontos
Maior Audiência: 34
Menor Audiência: 16
10/09 a 15/09/2012 31 24 28 24 24 20 = 25
17/09 a 22/09/2012 26 28 27 25 26 21 = 26
24/09 a 29/09/2012 26 25 28 28 23 20 = 25
01/10 a 06/10/2012 24 24 23 26 24 20 = 24
08/10 a 13/10/2012 23 25 26 28 24 19 = 24
15/10 a 20/10/2012 24 26 26 27 29 22 = 26
22/10 a 27/10/2012 25 23 23 26 27 20 = 24
29/10 a 03/11/2012 28 25 26 28 25 21 = 26
05/11 a 10/11/2012 29 28 29 30 29 24 = 28
12/11 a 17/11/2012 32 30 28 30 30 23 = 29
19/11 a 24/11/2012 30 29 27 29 30 25 = 28
26/11 a 01/12/2012 31 30 33 29 32 27 = 30
03/12 a 08/12/2012 33 30 29 30 29 24 = 29
10/12 a 15/12/2012 30 31 28 29 31 25 = 29
17/12 a 22/12/2012 30 28 29 31 34 28 = 30
24/12 a 29/12/2012 18 24 32 34 33 30 = 29
31/12 a 05/01/2013 16 27 31 *** *** *** = 25
07/01 a 12/01/2013 *** *** *** *** *** *** = **
14/01 a 19/01/2013 *** *** *** *** *** *** = **
21/01 a 26/01/2013 *** *** *** *** *** *** = **
28/01 a 02/02/2013 *** *** *** *** *** *** = **
04/02 a 09/02/2013 *** *** *** *** *** *** = **
11/02 a 16/02/2013 *** *** *** *** *** *** = **
18/02 a 23/02/2013 *** *** *** *** *** *** = **
25/02 a 02/03/2013 *** *** *** *** *** *** = **
04/03 a 09/03/2013 *** *** *** *** *** 31 = 31
MÉDIA GERAL: 27 pontos – Grande Sucesso

Guerra dos Sexos (Incompleta)

guerra-dos-sexos
NOVELA: Guerra dos Sexos
DE: Sílvio de Abreu
HORÁRIO: 19h30
META: 30 pontos
Maior Audiência: 38
Menor Audiência: 15
01/10 a 06/10/12 38 36 36 33 34 30 = 35
08/10 a 13/10/12 36 33 34 30 32 28 = 32
15/10 a 20/10/12 36 35 35 33 34 29 = 34
22/10 a 27/10/12 34 36 33 35 33 27 = 33
29/10 a 03/11/12 32 30 31 29 30 29 = 30
05/11 a 10/11/12 31 30 32 28 28 25 = 29
12/11 a 17/11/12 32 27 29 29 31 29 = 30
19/11 a 24/11/12 30 29 29 29 30 27 = 29
26/11 a 01/12/12 29 30 29 31 28 25 = 29
03/12 a 08/12/12 28 29 30 29 30 28 = 29
10/12 a 15/12/12 29 27 28 29 27 26 = 28
17/12 a 22/12/12 29 28 29 30 27 26 = 28
17/12 a 22/12/12 29 28 29 30 27 26 = 28
24/12 a 29/12/12 22 23 28 32 30 24 = 27
31/12 a 05/01/13 15 19 27 *** *** *** = 20
07/01 a 12/01/2013 *** *** *** *** *** *** = **
14/01 a 19/01/2013 *** *** *** *** *** *** = **
21/01 a 26/01/2013 *** *** *** *** *** *** = **
28/01 a 02/02/2013 *** *** *** *** *** *** = **
04/02 a 09/02/2013 *** *** *** *** *** *** = **
11/02 a 16/02/2013 *** *** *** *** *** *** = **
18/02 a 23/02/2013 *** *** *** *** *** *** = **
25/02 a 02/03/2013 *** *** *** *** *** *** = **
04/03 a 09/03/2013 *** *** *** *** *** *** = **
11/03 a 16/03/2013 *** *** *** *** *** *** = **
18/03 a 23/03/2013 *** *** *** *** *** *** = **
25/03 a 30/03/2013 *** *** *** *** *** *** = **
01/04 a 06/04/2013 *** *** *** *** *** *** = **
08/04 a 13/04/2013 *** *** *** *** *** *** = **
15/04 a 20/04/2013 *** *** *** *** *** *** = **
22/04 a 27/04/2013 *** *** *** *** *** *** = **
MÉDIA GERAL: 30 pontos – Sucesso

Salve Jorge (Incompleta)

Logo+Salve+Jorge
NOVELA: Salve Jorge
DE: Glória Perez
HORÁRIO: 21h
META: 40 pontos
Maior Audiência: 55
Menor Audiência: 34
22/10 a 27/10/2012 55 52 49 50 48 44 = 50
29/10 a 03/11/2012 50 48 51 47 43 40 = 47
05/11 a 10/11/2012 48 49 46 48 45 39 = 46
12/11 a 17/11/2012 50 48 49 47 50 45 = 48
19/11 a 24/11/2012 46 47 50 50 49 43 = 48
26/11 a 01/12/2012 50 48 48 45 46 40 = 46
03/12 a 08/12/2012 47 46 51 48 43 38 = 46
10/12 a 15/12/2012 49 51 47 49 50 42 = 48
17/12 a 22/12/2012 50 46 48 47 44 41 = 46
24/12 a 29/12/2012 46 47 46 45 43 35 = 44
31/12 a 05/01/2013 34 37 44 *** *** *** = 38
07/01 a 12/01/2013 *** *** *** *** *** *** = **
14/01 a 19/01/2013 *** *** *** *** *** *** = **
21/01 a 26/01/2013 *** *** *** *** *** *** = **
28/01 a 02/02/2013 *** *** *** *** *** *** = **
04/02 a 09/02/2013 *** *** *** *** *** *** = **
11/02 a 16/02/2013 *** *** *** *** *** *** = **
18/02 a 23/02/2013 *** *** *** *** *** *** = **
25/02 a 02/03/2013 *** *** *** *** *** *** = **
04/03 a 09/03/2013 *** *** *** *** *** *** = **
11/03 a 16/03/2013 *** *** *** *** *** *** = **
18/03 a 23/03/2013 *** *** *** *** *** *** = **
25/03 a 30/03/2013 *** *** *** *** *** *** = **
01/04 a 06/04/2013 *** *** *** *** *** *** = **
08/04 a 13/04/2013 *** *** *** *** *** *** = **
15/04 a 20/04/2013 *** *** *** *** *** *** = **
22/04 a 27/04/2013 *** *** *** *** *** *** = **
29/04 a 04/05/2013 *** *** *** *** *** *** = **
06/05 a 11/05/2013 *** *** *** *** *** *** = **
13/05 a 18/05/2013 *** *** *** *** *** *** = **
MÉDIA GERAL: 47 pontos – Grande Sucesso
______________________________________________

Globo - Salvador

Senhora do Destino

senhora

NOVELA: Senhora do Destino – Vale a Pena Ver de Novo (Salvador)
 DE: Aguinaldo Silva
HORÁRIO: 14h30
META: 18 pontos
01º Semana: 28 23 25 20 22 = 24
02º Semana: 23 22 20 24 24 = 23
03º Semana: 25 25 27 21 26 = 25
04º Semana: 22 23 22 24 25 = 23
05º Semana: 24 23 29 28 26 = 26
06º Semana: 20 21 23 22 24 = 22
07º Semana: 25 24 25 27 30 = 26
08º Semana: 24 23 26 26 25 = 25
09º Semana: 26 23 26 29 28 = 26
10º Semana: 29 31 30 26 28 = 29
11º Semana: 26 23 23 24 26 = 24
12º Semana: 27 24 25 25 28 = 26
13º Semana: 28 29 31 30 32 = 30
14º Semana: 29 28 26 30 28 = 28
15º Semana: 30 32 34 29 25 = 30
16º Semana: 28 31 30 30 31 = 30
17º Semana: 31 30 33 32 35 = 32
18º Semana: 32 32 33 30 33 = 32
19º Semana: 29 ** 28 31 32 = 30
20º Semana: 30 31 33 34 34 = 32
21º Semana: 29 29 30 28 32 = 30
22º Semana: 28 27 28 30 29 = 28
23º Semana: 29 30 25 27 29 = 28
24º Semana: 33 32 ** 35 34 = 34
25º Semana: 33 34 37 39 42 = 37
Média Geral: 28 pontos – Fenômeno 

Mulheres Apaixonadas

mulheres
NOVELA: MULHERES APAIXONADAS – VALE A PENA VER DE NOVO
DE: MANOEL CARLOS
HORARIO: 14h35
META: 18 pontos
01º Semana: 23 22 24 21 20 = 22
02º Semana: 20 18 18 19 19 = 19
03º Semana: 18 17 19 21 20 = 19
04º Semana: 17 21 23 20 18 = 20
05º Semana: 19 18 16 19 23 = 19
06º Semana: 19 19 18 21 20 = 19
07º Semana: 22 23 20 20 19 = 21
08º Semana: 20 23 23 22 21 = 22
09º Semana: 21 22 25 22 23 = 23
10º Semana: 23 22 20 20 18 = 21
11º Semana: 24 21 23 23 23 = 23
12º Semana: 21 20 22 22 19 = 21
13º Semana: 20 21 22 24 22 = 22
14º Semana: 21 22 20 19 18 = 20
15º Semana: 18 18 20 16 17 = 18
16º Semana: 17 19 16 16 14 = 16
17º Semana: 19 18 20 15 16 = 18
18º Semana: 21 17 22 20 21 = 20
19º Semana: 20 23 21 22 22 = 22
20º Semana: 22 23 24 24 25 = 24
21º Semana: 24 22 25 24 26 = 24
22º Semana: 26 23 24 25 24 = 24
23º Semana: 24 22 26 27 24 = 25
24º Semana: 25 23 24 25 26 = 25
25º Semana: 26 25 22 24 24 = 24
26º Semana: 26 27 27 29 32 = 28
MÉDIA GERAL: 22 pontos – Grande Sucesso

O Clone

O_clone_logo
NOVELA: O Clone – Vale a Pena Ver de Novo
DE: Glória Perez
HORÁRIO: 14h45
META: 18 pontos
Maior Audiência: 31
Menor Audiência: 16
10/01 a 14/01/2011 – 24 26 21 21 18 = 22
17/01 a 21/01/2011 – 22 23 20 20 19 = 21
24/01 a 28/01/2011 – 20 25 24 23 24 = 23
31/01 a 04/02/2011 – 20 19 22 21 23 = 21
07/02 a 11/02/2011 – 25 23 16 20 20 = 21
14/02 a 18/02/2011 – 23 22 18 23 25 = 22
21/02 a 25/02/2011 – 27 24 22 21 20 = 23
28/02 a 04/03/2011 – 28 23 20 20 23 = 23
07/03 a 11/03/2011 – 25 26 24 25 26 = 25
14/03 a 18/03/2011 – 22 23 25 26 26 = 24
21/03 a 25/03/2011 – 18 20 18 22 20 = 20
28/03 a 01/04/2011 – 19 17 18 20 20 = 19
04/04 a 08/04/2011 – 18 17 19 18 20 = 18
11/04 a 15/04/2011 – 19 17 18 20 19 = 19
18/04 a 22/04/2011 – 16 18 19 21 23 = 19
25/04 a 29/04/2011 – 17 20 22 18 19 = 19
02/05 a 06/05/2011 – 21 19 24 20 18 = 20
09/05 a 13/05/2011 – 25 22 22 23 22 = 23
16/05 a 20/05/2011 – 21 22 24 24 26 = 23
23/05 a 27/05/2011 – 23 25 22 22 21 = 23
30/05 a 03/06/2011 – 24 22 25 25 25 = 24
06/06 a 10/06/2011 – 25 25 20 27 24 = 24
13/06 a 17/06/2011 – 23 24 21 23 20 = 22
20/06 a 24/06/2011 – 22 21 18 15 16 = 18
27/06 a 01/07/2011 – 24 23 23 25 26 = 24
04/07 a 08/07/2011 – 26 22 25 26 22 = 24
11/07 a 15/07/2011 – 23 22 20 21 23 = 22
18/07 a 22/07/2011 – 23 24 25 24 22 = 24
25/07 a 29/07/2011 – 22 23 25 27 21 = 24
01/08 a 05/08/2011 – 24 24 25 24 23 = 24
08/08 a 12/08/2011 – 23 22 23 25 26 = 24
15/08 a 19/08/2011 – 22 24 21 24 20 = 22
22/08 a 26/08/2011 – 26 23 25 26 26 = 25
29/08 a 02/09/2011 – 24 26 26 28 27 = 26
05/09 a 09/09/2011 – 24 27 21 29 31 = 26
MÉDIA-GERAL: 22 pontos – Grande Sucesso

 Chocolate com Pimenta
NOVELA: Chocolate com Pimenta – Vale a Pena Ver de Novo
DE: Walcyr Carrasco
HORÁRIO: 14h30
META: 18 pontos
 
Maior audiência: 40 pontos
Menor audiência: 16 pontos

01º Semana: 23 22 25 24 20 = 22.8 (23)
02º Semana: 21 23 22 25 23 = 22.8 (23)
03º Semana: 22 21 21 20 26 = 22.0 (22)
04º Semana: 20 18 19 19 21 = 19.4 (19)
05º Semana: 21 21 19 17 20 = 19.6 (20)
06º Semana: 22 20 20 18 16 = 19.2 (19)
