domingo, 25 de janeiro de 2015

América - Capítulo 12



Triunfo do Amor - Capítulo 12



Balacobaco - Capítulo 12



Ambição - Capítulo 12




La Malquerida (Televisa)

http://www.latin-novelas.eu/uploads/lm.jpg
NOVELA: La Malquerida
DE: Jacinto Benavente
HORÁRIO: 19h25
META: 18 pontos
Estreia: 02 de Junho de 2014
Término: 09 de Novembro de 2014
-Com 121 capítulos
:estre:
Maior Audiência: 25 pontos
Menor Audiência: 15 pontos
02/06 a 06/06/2014 20 19 18 18 17 = 18
09/06 a 13/06/2014 18 17 18 17 15 = 17
16/06 a 20/06/2014 17 16 18 18 17 = 17
23/06 a 27/06/2014 18 17 17 17 16 = 17
30/06 a 04/07/2014 16 17 19 18 17 = 17
07/07 a 11/07/2014 18 19 17 18 17 = 18
14/07 a 18/07/2014 16 17 16 18 16 = 17
21/07 a 25/07/2014 17 16 17 17 16 = 17
28/07 a 01/08/2014 16 16 15 16 15 = 16
04/08 a 08/08/2014 17 15 17 16 16 = 16
11/08 a 15/08/2014 17 16 17 15 16 = 16
18/08 a 22/08/2014 17 16 18 17 17 = 17
25/08 a 29/08/2014 17 17 18 17 18 = 17
01/09 a 05/09/2014 18 17 18 19 17 = 18
08/09 a 12/09/2014 16 18 17 18 16 = 18
15/09 a 19/09/2014 15 16 18 17 18 = 17
22/09 a 26/09/2014 18 18 18 19 18 = 18
29/09 a 03/10/2014 18 18 18 18 18 = 18
06/10 a 10/10/2014 19 18 18 19 18 = 18
13/10 a 17/10/2014 18 19 18 19 18 = 18
20/10 a 24/10/2014 20 21 20 19 18 = 20
27/10 a 31/10/2014 21 22 22 23 20 = 22
03/11 a 07/11/2014 23 23 23 25 25 = 24

09/11 a 09/11/2014 24 ** ** ** ** = 24
MÉDIA GERAL: 18 pontos – Sucesso

La Gata (Televisa)

La Gata
NOVELA: La Gata
HORÁRIO: 16h15
DE: Inés Rodena
META: 15 pontos
-Com 121 capítulos
05/05 a 09/05/2014 18 18 18 18 15 ** = 17
12/05 a 16/05/2014 17 18 17 17 16 ** = 17
19/05 a 23/05/2014 16 18 17 18 18 ** = 17
26/05 a 30/05/2014 18 18 20 19 19 ** = 19
02/06 a 06/06/2014 20 21 22 22 20 ** = 21
09/13 a 13/06/2014 21 21 21 22 19 ** = 21
16/06 a 20/06/2014 19 22 20 19 18 ** = 20
23/06 a 27/06/2014 22 20 19 22 19 ** = 20
30/06 a 04/07/2014 18 19 18 19 19 ** = 19
07/07 a 11/07/2014 20 21 17 19 18 ** = 19
14/07 a 18/07/2014 18 17 19 18 19 ** = 18
21/07 a 25/07/2014 19 18 19 19 18 ** = 19
28/07 a 01/08/2014 17 17 18 18 16 ** = 17
04/08 a 08/08/2014 17 17 17 18 18 ** = 17
11/08 a 15/08/2014 18 17 16 17 16 ** = 17
18/08 a 22/08/2014 18 16 17 16 15 ** = 16
25/08 a 29/08/2014 17 16 16 17 16 ** = 16
01/09 a 05/09/2014 16 16 17 17 16 ** = 16
08/09 a 12/09/2014 16 16 16 17 17 ** = 16
15/09 a 19/09/2014 16 14 16 17 17 ** = 16
22/09 a 26/09/2014 17 17 17 18 16 ** = 17
29/09 a 03/10/2014 16 17 17 17 18 ** = 17
06/10 a 10/10/2014 16 18 18 18 17 ** = 17
13/10 a 19/10/2014 18 18 18 19 19 21 = 19
MÉDIA GERAL: 18 pontos – Grande Sucesso

El Astro (TV Azteca)

image
NOVELA: El Astro
HORÁRIO: 23h00
DE: Alcides Nogueira e Geraldo Carneiro
META: 5/6 pontos
Estreia: 18 de Agosto de 2014
Término: 31 de Outubro de 2014 (Previsão)
-Com 39 capítulos
:azteca:
Maior Audiência: 05 pontos
Menor Audiência: 02 pontos
18/08 a 22/08/2014 04 05 03 03 03 = 04
25/08 a 29/08/2014 02 02 03 03 03 = 03
01/09 a 05/09/2014 03 03 03 03 03 = 03
08/09 a 12/09/2014 02 02 03 03 03 = 03
15/09 a 19/09/2014 ** 02 03 03 03 = 03
22/09 a 26/09/2014 03 03 03 02 03 = 03
29/09 a 03/10/2014 03 03 03 03 03 = 03
06/10 a 10/10/2014 03 02 03 02 03 = 03
MÉDIA GERAL: 03 pontos – Razoável

Avenida Brasil (TV Azteca)

Avenida-Brasil-logo-600x328
NOVELA: Avenida Brasil
HORÁRIO: 21h30
DE: João Emanuel Carneiro
META: 10 pontos
Estreia: 25 de Fevereiro de 2014
Término: 04 de Outubro de 2014
-Com 166 capítulos
:azteca:
Maior Audiência: 13 pontos
Menor Audiência: 07 pontos
17/02 a 21/02/2014 10 10 10 10 09 ** = 10
24/02 a 28/02/2014 09 10 10 11 10 ** = 10
03/03 a 07/03/2014 11 10 10 10 10 ** = 10
10/03 a 14/03/2014 11 11 11 11 11 ** = 11
17/03 a 21/03/2014 10 11 10 11 10 ** = 10
24/03 a 28/03/2014 11 11 11 11 10 ** = 11
31/03 a 04/04/2014 10 11 09 10 10 ** = 10
07/04 a 11/04/2014 10 09 10 09 10 ** = 10
14/04 a 18/04/2014 09 09 09 07 08 ** = 08
21/04 a 21/04/2014 10 ** 10 09 09 ** = 10
28/04 a 02/05/2014 10 09 09 10 10 ** = 10
05/05 a 09/05/2014 10 11 10 11 09 ** = 10
12/05 a 16/05/2014 10 11 10 10 11 ** = 10
19/05 a 23/05/2014 11 10 10 10 10 ** = 10
26/05 a 30/05/2014 10 11 09 11 09 ** = 10
02/06 a 06/06/2014 10 ** 10 10 09 ** = 10
09/13 a 13/06/2014 10 10 10 10 09 ** = 10
16/06 a 20/06/2014 10 10 10 11 10 ** = 10
23/06 a 27/06/2014 09 11 10 12 10 ** = 10
30/06 a 04/07/2014 11 12 11 12 11 ** = 11
07/07 a 11/07/2014 11 11 11 11 11 ** = 11
14/07 a 18/07/2014 09 10 10 10 10 ** = 10
21/07 a 25/07/2014 11 10 11 11 10 ** = 11
28/07 a 01/08/2014 11 11 11 11 10 ** = 11
04/08 a 08/08/2014 12 11 10 11 10 ** = 11
11/08 a 15/08/2014 11 10 11 11 10 ** = 11
18/08 a 22/08/2014 09 09 09 09 10 ** = 09
25/08 a 29/08/2014 09 08 09 09 09 ** = 09
01/09 a 05/09/2014 10 10 11 10 10 ** = 10
08/09 a 12/09/2014 10 11 11 11 10 ** = 11
15/09 a 19/09/2014 09 13 12 12 11 ** = 11
22/09 a 26/09/2014 11 11 10 10 09 ** = 10
29/09 a 04/10/2014 09 09 09 09 10 12 = 10
MÉDIA GERAL: 10 pontos – Sucesso

El Color de la Pasión (Televisa)

https://danoautor.files.wordpress.com/2014/05/886d6-74091787001_3217078271001_captura-de-pantalla-2014-02-17-a-la-s-12-46-29.png?w=290&h=162
NOVELA: El Color de la Pasión
HORÁRIO: 18h20
DE: Roberto Gómez Fernández
META: 16 pontos
Estreia: 17 de Março de 2014
Término: -
-Com 121 capítulos
:estre:
17/03 a 21/03/2014 15 17 17 18 17 = 16
24/06 a 28/03/2014 17 18 18 17 16 = 17
31/03 a 04/04/2014 18 17 16 17 16 = 17
07/04 a 11/04/2014 17 17 18 17 15 = 17
14/04 a 18/04/2014 15 15 15 13 10 = 14
21/04 a 24/04/2014 15 16 17 16 17 = 16
28/04 a 02/05/2014 17 18 15 17 17 = 17
05/05 a 09/05/2014 17 17 18 16 14 = 16
12/05 a 16/05/2014 16 17 18 16 16 = 17
19/05 a 23/05/2014 17 17 17 17 17 = 17
26/05 a 30/05/2014 17 17 18 18 18 = 18
02/06 a 06/06/2014 18 20 18 18 18 = 18
09/13 a 13/06/2014 18 18 18 19 16 = 18
16/06 a 20/06/2014 18 20 19 19 19 = 19
23/06 a 27/06/2014 20 18 19 19 17 = 19
30/06 a 04/07/2014 18 19 20 19 19 = 18
07/07 a 11/07/2014 20 19 18 19 19 = 19
14/07 a 18/07/2014 19 18 18 19 17 = 18
21/07 a 25/07/2014 19 16 19 18 17 = 18
28/07 a 01/08/2014 17 16 16 16 16 = 16
04/08 a 08/08/2014 19 17 18 17 17 = 18
11/08 a 15/08/2014 18 19 19 17 17 = 18
18/08 a 22/08/2014 18 18 19 19 18 = 18
25/08 a 29/08/2014 19 19 20 19 20 = 20
31/08 a 31/08/2014 23 ** ** ** ** = **
MÉDIA GERAL: 17 pontos – Sucesso

Siempre Tuya Acapulco (Tv Azteca)

NOVELA: Siempre Tuya Acapulco
HORÁRIO: 20h30
DE: Alberto Gómez
META: 8 pontos
-Com 136 capítulos
10/02 a 14/02/2014 07 07 07 07 06 = 06
17/02 a 21/02/2014 08 08 07 08 07 = 07
24/02 a 28/02/2014 07 08 07 08 07 = 07
03/03 a 07/03/2014 08 08 08 08 08 = 08
10/03 a 14/03/2014 08 09 08 08 09 = 08
17/03 a 21/03/2014 08 09 08 08 08 = 08
24/03 a 28/03/2014 09 08 09 08 08 = 08
31/03 a 04/04/2014 09 09 08 08 08 = 08
07/04 a 11/04/2014 08 08 08 08 08 = 08
14/04 a 18/04/2014 08 08 08 06 07 = 07
21/04 a 21/04/2014 08 ** 09 08 08 = 08
28/04 a 02/05/2014 08 08 08 09 08 = 08
05/05 a 09/05/2014 08 10 09 10 08 = 09
12/05 a 16/05/2014 09 09 09 09 09 = 09
19/05 a 23/05/2014 09 10 09 09 09 = 09
26/05 a 30/05/2014 09 09 08 09 08 = 08
02/06 a 06/06/2014 09 ** 09 09 07 = 08
09/13 a 13/06/2014 09 09 09 08 08 = 08
16/06 a 20/06/2014 08 09 08 09 08 = 08
23/06 a 27/06/2014 07 09 09 09 08 = 08
30/06 a 04/07/2014 09 09 08 09 08 = 08
07/07 a 11/07/2014 09 09 08 09 08 = 08
14/07 a 18/07/2014 08 08 08 07 08 = 07
21/07 a 25/07/2014 08 08 09 08 08 = 08
28/07 a 01/08/2014 09 08 09 10 08 = 08
04/08 a 08/08/2014 10 09 10 09 08 = 09
11/08 a 15/08/2014 08 09 09 08 09 = 08
17/08 a 17/08/2014 09 ** ** ** ** = 09
MÉDIA GERAL: 09 pontos – Sucesso

Lo Que La Vida Me Robó (Televisa)

NOVELA: Lo Que La Vida Me Robó
HORÁRIO: 21h30
DE: Angelli Nesma Medina
META: 24 pontos
-Com 196 capítulos
28/10 a 01/11/2013 20 20 20 19 16 = 19
04/11 a 08/11/2013 19 20 21 21 20 = 20
11/11 a 15/11/2013 19 21 22 22 21 = 21
18/11 a 22/11/2013 21 22 23 22 23 = 22
25/11 a 29/11/2013 23 24 25 24 23 = 24
02/12 a 06/12/2013 23 24 24 25 23 = 24
09/12 a 13/12/2013 24 24 20 21 23 = 22
16/12 a 20/12/2013 24 24 24 23 23 = 24
23/12 a 27/12/2013 21 14 19 23 24 = 20
30/12 a 03/01/2014 21 15 19 23 26 = 21
06/01 a 10/01/2014 23 28 27 27 26 = 26
13/01 a 17/01/2014 27 28 29 29 28 = 28
20/01 a 24/01/2014 28 29 29 29 27 = 28
27/01 a 31/01/2014 28 30 29 30 28 = 29
03/02 a 07/02/2014 28 31 32 30 28 = 30
10/02 a 14/02/2014 28 30 28 28 26 = 28
17/02 a 21/02/2014 28 28 28 27 26 = 27
24/02 a 28/02/2014 27 29 28 26 25 = 27
03/03 a 07/03/2014 26 28 26 27 26 = 27
10/03 a 14/03/2014 26 27 27 26 24 = 26
17/03 a 21/03/2014 25 26 26 26 25 = 26
24/03 a 28/03/2014 27 26 27 26 25 = 26
31/03 a 04/04/2014 26 27 23 27 25 = 26
07/04 a 11/04/2014 25 28 27 27 26 = 27
14/04 a 18/04/2014 25 24 25 22 22 = 24
21/04 a 21/04/2014 26 27 27 27 25 = 26
28/04 a 02/05/2014 26 29 26 27 25 = 26
05/05 a 09/05/2014 26 28 26 28 25 = 27
12/05 a 16/05/2014 28 28 28 28 26 = 28
19/05 a 23/05/2014 29 28 28 29 26 = 28
26/05 a 30/05/2014 28 27 24 27 26 = 26
02/06 a 06/06/2014 28 28 28 29 27 = 28
09/13 a 13/06/2014 28 28 29 30 26 = 28
16/06 a 20/06/2014 29 29 31 31 28 = 30
23/06 a 27/06/2014 29 29 30 30 28 = 29
30/06 a 04/07/2014 29 28 30 29 27 = 29
07/07 a 11/07/2014 30 30 29 31 29 = 30
14/07 a 18/07/2014 27 28 29 29 28 = 28
21/07 a 25/07/2014 29 28 30 30 30 = 30
27/07 a 27/07/2014 31 ** ** ** ** = 30
MÉDIA GERAL: 26 pontos – Sucesso

Qué Pobres Tan Ricos (Televisa)

Que_pobres_tan_ricosNOVELA: Qué Pobres Tan Ricos
HORÁRIO: 20h25
DE: Rosy Ocampo
META: 20 pontos
-Com 196 capítulos
11/11 a 15/11/2013 22 24 21 22 20 = 22
18/11 a 22/11/2013 20 20 21 22 22 = 21
25/11 a 29/11/2013 21 23 23 21 20 = 22
02/12 a 06/12/2013 22 21 21 21 21 = 21
09/12 a 13/12/2013 20 21 18 18 19 = 19
16/12 a 20/12/2013 20 21 21 20 19 = 20
23/12 a 27/12/2013 19 13 18 22 22 = 19
30/12 a 03/01/2014 19 14 17 20 21 = 18
06/01 a 10/01/2014 21 24 23 23 22 = 23
13/01 a 17/01/2014 23 23 24 25 23 = 24
20/01 a 24/01/2014 24 25 24 24 23 = 24
27/01 a 31/01/2014 23 25 23 24 24 = 24
03/02 a 07/02/2014 22 25 26 26 24 = 25
10/02 a 14/02/2014 23 25 24 23 20 = 23
17/02 a 21/02/2014 23 24 24 23 22 = 23
24/02 a 28/02/2014 23 24 24 23 21 = 23
03/03 a 07/03/2014 24 24 21 24 22 = 23
10/03 a 14/03/2014 24 23 23 22 21 = 23
17/03 a 21/03/2014 21 22 23 23 21 = 22
24/03 a 28/03/2014 23 24 24 24 24 = 24
31/03 a 04/04/2014 25 25 21 24 22 = 23
07/04 a 11/04/2014 21 22 22 21 20 = 21
14/04 a 18/04/2014 19 20 20 16 16 = 18
21/04 a 21/04/2014 22 22 22 21 20 = 21
28/04 a 02/05/2014 22 21 20 21 19 = 21
05/05 a 09/05/2014 22 23 20 22 20 = 21
12/05 a 16/05/2014 22 24 23 22 21 = 22
19/05 a 23/05/2014 23 24 24 24 23 = 24
26/05 a 30/05/2014 23 24 20 23 23 = 23
02/06 a 06/06/2014 23 24 24 24 19 = 23
09/13 a 13/06/2014 23 23 24 22 21 = 23
16/06 a 20/06/2014 23 23 26 25 24 = 24
23/06 a 27/06/2014 24 24 24 25 24 = 24
29/06 a 29/06/2014 24 ** ** ** ** = 24
MÉDIA GERAL: 22 pontos – Sucesso

Quiero Amarte (Televisa)

Quiero_amarte
NOVELA: Quiero Amarte
HORÁRIO: 19h15
DE: Carlos Moreno Laguillo
META: 18 pontos
Estréia: 21 de Outubro de 2013
Término: 01 de junho de 2014
-Com 161 capítulos
:estre:
21/10 a 25/10/2013 16 16 19 18 15 = 17
28/10 a 01/11/2013 17 16 16 16 14 = 16
04/11 a 08/11/2013 16 18 18 18 16 = 17
11/11 a 15/11/2013 18 18 18 18 16 = 18
18/11 a 22/11/2013 16 17 18 18 18 = 17
25/11 a 29/11/2013 17 19 18 18 16 = 18
02/12 a 06/12/2013 18 17 17 17 17 = 17
09/12 a 13/12/2013 17 18 15 15 15 = 16
16/12 a 20/12/2013 16 17 17 17 16 = 17
23/12 a 27/12/2013 16 12 16 19 18 = 16
30/12 a 03/01/2014 15 13 13 17 17 = 15
06/01 a 10/01/2014 17 20 20 18 18 = 19
13/01 a 17/01/2014 19 18 20 19 17 = 19
20/01 a 24/01/2014 18 19 19 19 17 = 18
27/01 a 31/01/2014 18 21 19 19 18 = 19
03/02 a 07/02/2014 17 19 19 19 17 = 18
10/02 a 14/02/2014 17 19 19 17 16 = 18
17/02 a 21/02/2014 17 18 18 18 16 = 17
24/02 a 28/02/2014 17 18 18 17 17 = 17
03/03 a 07/03/2014 19 18 16 18 17 = 18
10/03 a 14/03/2014 19 18 17 17 17 = 18
17/03 a 21/03/2014 16 17 16 16 16 = 16
24/03 a 28/03/2014 17 18 18 17 16 = 17
31/03 a 04/04/2014 18 17 15 17 15 = 16
07/04 a 11/04/2014 17 16 17 16 14 = 16
14/04 a 18/04/2014 14 15 15 12 12 = 14
21/04 a 21/04/2014 16 17 18 17 17 = 17
28/04 a 02/05/2014 17 17 16 17 16 = 17
05/05 a 09/05/2014 17 18 17 17 15 = 17
12/05 a 16/05/2014 17 18 19 18 17 = 18
19/05 a 23/05/2014 18 18 19 18 18 = 18
26/05 a 30/05/2014 18 19 20 19 20 = 19
01/06 a 01/06/2014 18 ** ** ** ** = 18
MÉDIA GERAL: 17 pontos – Razoável

Por Siempre mi Amor (Televisa)

NOVELA: Por Siempre mi Amor
HORÁRIO: 16h15
DE: Ignacio Sada Madera
META: 15 pontos
Estréia: 07 de Outubro de 2013
Término: 04 de Maio de 2014
:estre:
07/10 a 11/10/2013 18 17 16 16 16 = 17
14/10 a 18/10/2013 16 15 16 15 16 = 16
21/10 a 25/10/2013 16 16 16 16 15 = 16
28/10 a 01/11/2013 15 15 16 15 15 = 15
04/11 a 08/11/2013 15 16 16 16 18 = 16
11/11 a 15/11/2013 16 17 17 15 14 = 16
18/11 a 22/11/2013 15 15 16 15 15 = 15
25/11 a 29/11/2013 15 15 16 15 12 = 15
02/12 a 06/12/2013 14 13 16 15 15 = 15
09/12 a 13/12/2013 13 14 14 13 14 = 14
16/12 a 20/12/2013 14 14 14 13 14 = 14
23/12 a 27/12/2013 ** 10 09 14 ** = 11
30/12 a 03/01/2014 ** 11 ** 09 ** = 10
06/01 a 10/01/2014 13 14 14 15 14 = 14
13/01 a 17/01/2014 15 13 15 14 14 = 14
20/01 a 24/01/2014 14 14 14 14 14 = 14
27/01 a 31/01/2014 14 14 16 ** 14 = 15
03/02 a 07/02/2014 12 14 15 14 15 = 14
10/02 a 14/02/2014 14 14 13 13 12 = 13
17/02 a 21/02/2014 13 13 14 13 14 = 13
24/02 a 28/02/2014 14 13 15 14 13 = 14
03/03 a 07/03/2014 14 14 14 14 15 = 14
10/03 a 14/03/2014 14 14 14 ** ** = 14
17/03 a 21/03/2014 12 13 13 16 14 = 14
24/03 a 28/03/2014 14 16 14 16 14 = 15
31/03 a 04/04/2014 14 14 15 15 14 = 14
07/04 a 11/04/2014 15 16 15 16 15 = 15
14/04 a 18/04/2014 15 16 15 12 10 = 14
21/04 a 25/04/2014 16 ** ** 17 16 = 16
28/04 a 02/05/2014 17 18 17 19 17 = 18
04/05 a 04/05/2014 18 ** ** ** ** = 18
MÉDIA GERAL: 15 pontos – Sucesso

Corazón en Condominio (TV Azteca)

Corazón_en_condominio
NOVELA: Corazón en Condominio
HORÁRIO: 19h30
DE: –
META: 07 pontos
Estréia: 02 de Setembro de 2013
Término: 29 de Março de 2014-
-Com 151 capítulos
:azteca:
02/09 a 06/09/2013 06 06 06 06 07 ** = 06
09/09 a 13/09/2013 07 07 06 07 06 ** = 07
16/09 a 20/09/2013 07 06 06 06 06 ** = 06
23/09 a 27/09/2013 06 07 07 06 06 ** = 06
30/09 a 04/10/2013 07 07 06 06 07 ** = 07
07/10 a 11/10/2013 07 07 07 06 07 ** = 07
14/10 a 18/10/2013 07 07 06 06 06 ** = 06
21/10 a 25/10/2013 07 07 08 07 07 ** = 07
28/10 a 01/11/2013 07 07 07 07 06 ** = 07
04/11 a 08/11/2013 07 08 09 09 08 ** = 08
11/11 a 15/11/2013 08 08 08 08 08 ** = 08
18/11 a 22/11/2013 08 08 08 08 08 ** = 08
25/11 a 29/11/2013 08 08 08 08 07 ** = 08
02/12 a 06/12/2013 07 07 07 07 07 ** = 07
09/12 a 13/12/2013 08 07 07 06 07 ** = 07
16/12 a 20/12/2013 07 07 06 06 07 ** = 07
23/12 a 27/12/2013 05 05 06 07 08 ** = 06
30/12 a 03/01/2014 06 06 06 07 07 ** = 06
06/01 a 10/01/2014 07 07 07 07 07 ** = 07
13/01 a 17/01/2014 07 07 07 07 07 ** = 07
20/01 a 24/01/2014 07 07 06 07 07 ** = 07
27/01 a 31/01/2014 07 07 07 07 07 ** = 07
03/02 a 07/02/2014 07 08 08 08 08 ** = 08
10/02 a 14/02/2014 07 07 07 07 07 ** = 07
17/02 a 21/02/2014 08 08 08 07 07 ** = 08
24/02 a 28/02/2014 07 07 07 08 07 ** = 07
03/03 a 07/03/2014 08 07 07 08 06 ** = 07
10/03 a 14/03/2014 07 08 07 ** 08 ** = 07
17/03 a 21/03/2014 07 07 07 07 07 ** = 07
24/03 a 29/03/2014 08 07 08 08 07 11  = 08
MÉDIA GERAL: 07 pontos – Sucesso

De Que Te Quiero, Te Quiero (Televisa)

NOVELA: De Que Te Quiero, Te Quiero
HORÁRIO: 18h15
DE: Baseada na Obra de Valentina Párraga
META: 16 pontos
Estréia: 01 de Julho de 2013
Término: 13 de Março de 2014-
-Com 186 capítulos
01/07 a 05/07/2013 17 17 17 17 17 = 17
08/07 a 12/07/2013 15 14 15 16 16 = 15
15/07 a 19/07/2013 15 16 16 16 16 = 16
22/07 a 26/07/2013 14 15 16 16 15 = 15
29/07 a 02/08/2013 15 15 16 16 15 = 15
05/08 a 09/08/2013 15 15 16 17 15 = 16
12/08 a 16/08/2013 16 15 17 16 16 = 16
19/08 a 23/08/2013 16 16 17 16 15 = 16
26/08 a 30/08/2013 15 15 16 15 15 = 15
02/09 a 06/09/2013 16 15 16 16 15 = 16
09/09 a 13/09/2013 17 15 17 16 17 = 16
16/09 a 20/09/2013 15 17 18 18 18 = 17
23/09 a 27/09/2013 18 17 18 19 16 = 18
30/09 a 04/10/2013 17 18 17 16 15 = 17
07/10 a 11/10/2013 18 16 15 15 15 = 16
14/10 a 18/10/2013 16 15 15 16 15 = 15
21/10 a 25/10/2013 16 16 17 17 16 = 16
28/10 a 01/11/2013 16 17 18 15 16 = 16
04/11 a 08/11/2013 17 18 18 19 17 = 18
11/11 a 15/11/2013 19 18 19 19 17 = 18
18/11 a 22/11/2013 15 18 19 18 18 = 18
25/11 a 29/11/2013 18 19 20 22 18 = 19
02/12 a 06/12/2013 21 18 19 19 17 = 19
09/12 a 13/12/2013 18 20 18 17 17 = 18
16/12 a 20/12/2013 18 18 19 18 17 = 18
23/12 a 27/12/2013 16 13 15 18 19 = 16
30/12 a 03/01/2014 16 14 13 18 17 = 16
06/01 a 10/01/2014 17 20 19 19 18 = 19
13/01 a 17/01/2014 20 19 21 19 18 = 19
20/01 a 24/01/2014 18 19 20 21 20 = 20
27/01 a 31/01/2014 19 20 20 19 18 = 19
03/02 a 07/02/2014 18 19 21 20 19 = 19
10/02 a 14/02/2014 19 18 17 17 17 = 18
17/02 a 21/02/2014 17 18 18 19 18 = 18
24/02 a 28/02/2014 18 20 19 19 17 = 19
03/03 a 07/03/2014 20 20 18 19 20 = 19
10/03 a 14/03/2014 21 19 20 20 21 = 20
16/03 a 16/03/2014 21 ** ** ** ** = 21
MÉDIA GERAL: 17 pontos – Sucesso

Prohibido Amar (Tv Azteca)

prohibido_thumb
NOVELA: Prohibido Amar
HORÁRIO: 20h30
DE: –
META: 07 pontos
Estréia: 07 de Outubro de 2013
Término: 07 de Fevereiro de 2014
-Com 90 capítulos
:azteca:
07/10 a 11/10/2013 06 06 06 06 06 = 06
14/10 a 18/10/2013 05 06 05 06 05 = 05
21/10 a 25/10/2013 05 06 07 05 06 = 06
28/10 a 01/11/2013 06 05 07 05 05 = 06
04/11 a 08/11/2013 05 07 06 06 05 = 06
11/11 a 15/11/2013 05 05 06 05 05 = 05
18/11 a 22/11/2013 05 06 05 05 06 = 05
25/11 a 29/11/2013 06 06 05 05 05 = 05
02/12 a 06/12/2013 05 05 05 05 06 = 05
09/12 a 13/12/2013 06 05 05 05 05 = 05
16/12 a 20/12/2013 06 06 05 05 06 = 06
23/12 a 27/12/2013 05 03 05 06 06 = 05
30/12 a 03/01/2014 05 04 05 05 06 = 05
06/01 a 10/01/2014 05 06 07 06 06 = 06
13/01 a 17/01/2014 06 06 06 05 06 = 06
20/01 a 24/01/2014 06 05 05 06 06 = 06
27/01 a 31/01/2014 06 06 06 06 06 = 06
03/02 a 07/02/2014 06 06 07 07 07 = 07
MÉDIA GERAL: 06 pontos  Mediano

Libre para Amarte (Televisa)

NOVELA: Libre para Amarte
HORÁRIO: 20h25
DE: -
META: 20 pontos
Estréia: 17 de Junho de 2013
Término: 10 de Novembro de 2013
-Com 106 capítulos
17/06 a 21/06/2013 23 24 22 22 19 = 22
24/06 a 28/06/2013 18 19 18 17 18 = 18
01/07 a 05/07/2013 17 18 17 17 17 = 17
08/07 a 12/07/2013 18 16 17 17 16 = 17
15/07 a 19/07/2013 18 17 17 18 18 = 18
22/07 a 26/07/2013 16 17 17 17 16 = 17
29/07 a 02/08/2013 18 16 17 17 14 = 16
05/08 a 09/08/2013 15 16 15 15 16 = 15
12/08 a 16/08/2013 16 16 15 15 15 = 15
19/08 a 23/08/2013 17 17 18 17 15 = 17
26/08 a 30/08/2013 15 15 15 16 15 = 15
02/09 a 06/09/2013 14 15 15 15 13 = 14
09/09 a 13/09/2013 17 17 16 16 14 = 16
16/09 a 20/09/2013 15 16 17 16 14 = 16
23/09 a 27/09/2013 16 16 16 16 17 = 16
30/09 a 04/10/2013 16 16 15 15 15 = 15
07/10 a 11/10/2013 16 17 16 17 15 = 16
14/10 a 18/10/2013 17 16 17 17 16 = 17
21/10 a 25/10/2013 16 17 18 17 16 = 17
28/10 a 01/11/2013 17 18 18 16 13 = 16
04/11 a 08/11/2013 17 20 18 19 19 = 19
10/11 a 10/11/2013 19 ** ** ** ** = 19
MÉDIA GERAL: 17 pontos – Razoável

La Tempestad (Televisa)

NOVELA: La Tempestad
HORÁRIO: 21h30
DE: Delia Fiallo e Lillana Abud
META: 24 pontos
Estréia: 13 de Maio de 2013
Término: 27 de Outubro de 2013
-Com 121 capítulos
:estre:
13/05 a 17/05/2013 27 26 23 22 21 = 24
20/05 a 24/05/2013 25 25 23 17 21 = 22
27/05 a 31/05/2013 23 22 22 22 20 = 22
03/06 a 07/06/2013 22 22 23 24 20 = 22
10/06 a 14/06/2013 22 24 25 25 25 = 24
17/06 a 22/06/2013 23 23 23 24 24 = 23
25/06 a 29/06/2013 21 22 24 22 23 = 22
01/07 a 05/07/2013 19 20 19 19 17 = 19
08/07 a 12/07/2013 19 18 19 19 17 = 18
15/07 a 19/07/2013 19 18 19 19 18 = 19
22/07 a 26/07/2013 17 18 17 19 17 = 18
29/07 a 02/08/2013 19 19 19 19 16 = 18
05/08 a 09/08/2013 17 18 18 18 17 = 18
12/08 a 16/08/2013 18 19 19 19 18 = 19
19/08 a 23/08/2013 19 19 20 19 18 = 19
26/08 a 30/08/2013 17 18 18 18 17 = 18
02/09 a 06/09/2013 17 19 18 18 15 = 17
09/09 a 13/09/2013 19 19 18 17 17 = 18
16/09 a 20/09/2013 16 17 18 18 17 = 17
23/09 a 27/09/2013 19 19 18 17 18 = 18
30/09 a 04/10/2013 18 18 18 18 18 = 18
07/10 a 11/10/2013 18 19 19 18 16 = 18
14/10 a 18/10/2013 19 18 20 20 21 = 20
21/10 a 25/10/2013 20 21 22 22 20 = 21
27/10 a 27/10/2013 11 ** ** ** ** = 11
MÉDIA GERAL: 19 pontos – Fracasso

Mentir Para Vivir (Televisa)

NOVELA: Mentir Para Vivir
HORÁRIO: 19h15
DE:  Maria Zarattini
META: 18 pontos
Estréia: 03 de Junho de 2013
Término: 20 de Outubro de 2013
-Com 101 capítulos
03/06 a 07/06/2013 19 19 18 18 18 = 18
10/06 a 14/06/2013 18 18 19 18 17 = 18
17/06 a 22/06/2013 17 17 17 17 17 = 17
25/06 a 29/06/2013 15 16 16 16 16 = 16
01/07 a 05/07/2013 14 15 15 16 15 = 15
08/07 a 12/07/2013 16 16 15 15 15 = 15
15/07 a 19/07/2013 16 16 17 17 16 = 16
22/07 a 26/07/2013 15 16 15 16 15 = 15
29/07 a 02/08/2013 15 15 16 15 14 = 15
