sexta-feira, 20 de fevereiro de 2015

América - Capítulo 26






Triunfo do Amor - Capítulo 26






Balacobaco - Capítulo 26







Ambição - Capítulo 26







Prévias da TV nesta Quinta

Prévias da TV nesta Quinta

Novelas da Globo vão bem

:globo:

Alto Astral: Laura se surpreende com o Jeito de Kitty.


A Trama foi bem e já está elevando a Faixa, até o momento a trama está na casa dos 21 pontos, enquanto a Antecessora Geração Brasil tinha 20. Na Média geral já está com 2 pontos de elevação, A Trama está mantendo entre 20/24 pontos diariamente, a globo pede que faixa mantenha uma audiência de 25 pontos, mas, está bem vendo que as antecessoras afundaram a faixa. Nesta Quinta (19), a trama registrou uma boa audiência veja a prévia abaixo.

:globo: 21
:record: 9
:sbt: 6
:band: 4


Império: Cora está entre a Vida e a Morte



A novela escrita por Aguinaldo Silva, vem mantendo ótima audiência na globo e ficando na meta estabelecida pela emissora que é 35 pontos, entre as antecessoras mantem a audiência mais próxima da meta das últimas novelas do horário, Ainda quando a meta era 40 pontos, Salve jorge ficou 6 pontos abaixo, Amor á Vida 4 pontos, Em Família 10 pontos. Império está a 3 pontos da Meta.

:globo: 37
:sbt: 4.6
:record: 4.5
:cultura: 2
Pico de 39 e 53.9% de Participação
____________________________________________________

:sbt:

Esmeralda: Morre de Graziela Faz Esmeralda bater um de seus melhor Índices


:globo: 10
:sbt: 8
:record: 3
:redetv: 2
Pico de 9 e 18.4% de Participação

Sortilégio: Maria José começa a lembrar do Passado e faz a novela Bater Recorde


:globo: 13
:sbt: 8
:record: 3
:band: 2
Pico de 9 e 17.0% de Participação


Chiquititas: Beto tenta falar com Clarita sobre o romance antigo dos dois, mas ela Dá um Fora nele.


:globo: 27
:sbt: 8
:record: 7
:band: 1
Pico de 10 e 12.8% de Participação
_________________________________________________________

Bonus:

Tá na Tela

:globo: 13
:sbt: 11
:record: 5
:band: 2
19 de Pico e 25.3% de Share

quinta-feira, 19 de fevereiro de 2015

América - Capítulo 25







Triunfo do Amor - Capítulo 25








Balacobaco - Capítulo 25






Ambição - Capítulo 25







Novelas Mexicanas no Ar

Novelas Mexicanas no Ar

Rubí (Televisa)

image
NOVELA: Rubí
HORÁRIO: 12h30
DE: Yolanda Vargas Dulché
META: 8 pontos
Estreia: 16 de Fevereiro de 2015
Término: -
-Com 55 capítulos
:estre:
Maior Audiência: 11 pontos
Menor Audiência: 09 pontos
16/02 a 20/02/2015 11 10 10 11 09 = 10
23/02 a 27/02/2015 ** ** ** ** ** = **
02/03 a 06/03/2015 ** ** ** ** ** = **
09/03 a 12/03/2015 ** ** ** ** ** = **
16/03 a 20/03/2015 ** ** ** ** ** = **
23/03 a 27/03/2015 ** ** ** ** ** = **
30/03 a 03/04/2015 ** ** ** ** ** = **
06/04 a 10/04/2015 ** ** ** ** ** = **
13/04 a 17/04/2015 ** ** ** ** ** = **
20/04 a 24/04/2015 ** ** ** ** ** = **
27/04 a 01/05/2015 ** ** ** ** ** = **
MÉDIA GERAL: ** pontos – **

Muchacha Italiana Viene a Casarse (Televisa)

https://audienciadatvmix.files.wordpress.com/2015/01/wpid-wp-1421280727291.png
NOVELA: Muchacha Italiana Viene a Casarse
HORÁRIO: 16h15
DE: Pedro Damián
META: 15 pontos
Estreia: 27 de Outubro de 2014
Término: -
-Com 121 capítulos
:estre:
Maior Audiência: 18 pontos
Menor Audiência: 07 pontos
27/10 a 31/10/2014 18 16 16 16 16 = 16
03/11 a 07/11/2014 15 16 16 15 15 = 16
10/11 a 14/11/2014 16 16 15 16 16 = 16
24/11 a 28/11/2014 15 14 16 15 14 = 15
01/12 a 05/12/2014 13 15 14 14 13 = 14
08/12 a 12/12/2014 14 14 14 13 12 = 14
15/12 a 19/12/2014 13 14 13 14 13 = 13
22/12 a 26/12/2014 12 11 10 09 13 = 11
29/12 a 02/01/2015 11 12 10 07 14 = 11
05/01 a 09/01/2015 12 13 14 15 16 = 14
12/01 a 16/01/2015 13 15 15 13 14 = 14
19/01 a 23/01/2015 14 14 15 15 14 = 14
26/01 a 30/01/2015 15 15 15 14 15 = 15
02/02 a 07/02/2015 15 15 15 14 14 = 15
10/02 a 14/02/2015 14 15 16 16 15 = 15

17/02 a 21/02/2015 14 14 14 13 14 = 14
23/02 a 27/02/2015 ** ** ** ** ** = **
02/03 a 06/03/2015 ** ** ** ** ** = **
09/03 a 13/03/2015 ** ** ** ** ** = **
16/03 a 20/03/2015 ** ** ** ** ** = **
23/03 a 27/03/2015 ** ** ** ** ** = **
30/03 a 03/04/2015 ** ** ** ** ** = **
06/04 a 10/04/2015 ** ** ** ** ** = **
13/04 a 17/04/2015 ** ** ** ** ** = **
20/04 a 24/04/2015 ** ** ** ** ** = **
27/04 a 01/05/2015 ** ** ** ** ** = **
03/05 a 03/05/2015 ** ** ** ** ** = **
MÉDIA GERAL: 14 pontos – Mediano

Que Te Perdone Díos… Yo No (Televisa)

https://audienciadatvmix.files.wordpress.com/2012/03/screenshot_2015-02-01-04-54-49.png?w=302&h=210
NOVELA: Que Te Perdone Díos… Yo No
HORÁRIO: 18h20
DE: Caridad Bravo Adams
META: 16 pontos
Estreia: 16 de Fevereiro de 2015
Término: -
-Com *** capítulos
:estre:
Maior Audiência: 19 pontos
Menor Audiência: 16 pontos
16/02 a 20/02/2015 19 17 16 18 17 = 17
23/02 a 27/02/2015 ** ** ** ** ** = **
02/03 a 06/03/2015 ** ** ** ** ** = **
09/03 a 12/03/2015 ** ** ** ** ** = **
16/03 a 20/03/2015 ** ** ** ** ** = **
23/03 a 27/03/2015 ** ** ** ** ** = **
30/03 a 03/04/2015 ** ** ** ** ** = **
06/04 a 10/04/2015 ** ** ** ** ** = **
13/04 a 17/04/2015 ** ** ** ** ** = **
20/04 a 24/04/2015 ** ** ** ** ** = **
27/04 a 01/05/2015 ** ** ** ** ** = **
04/05 a 08/05/2015 ** ** ** ** ** = **
11/05 a 15/05/2015 ** ** ** ** ** = **
18/05 a 22/05/2015 ** ** ** ** ** = **
25/05 a 29/05/2015 ** ** ** ** ** = **
01/06 a 05/06/2015 ** ** ** ** ** = **
08/06 a 12/06/2015 ** ** ** ** ** = **
15/06 a 19/06/2015 ** ** ** ** ** = **
22/06 a 26/06/2015 ** ** ** ** ** = **
29/06 a 03/07/2015 ** ** ** ** ** = **
06/07 a 10/07/2015 ** ** ** ** ** = **
13/07 a 17/07/2015 ** ** ** ** ** = **
20/07 a 24/07/2015 ** ** ** ** ** = **
27/07 a 31/07/2015 ** ** ** ** ** = **
03/08 a 07/08/2015 ** ** ** ** ** = **
10/08 a 14/08/2015 ** ** ** ** ** = **
16/08 a 16/08/2015 ** ** ** ** ** = **
MÉDIA GERAL: ** pontos – **

La Sombra del Pasado (Televisa)

https://audienciadatvmix.files.wordpress.com/2015/01/wpid-wp-1421280746145.png
NOVELA: La Sombra del Pasado
DE: Cuauhtemóc Blanco e Victor Manuel Medina
HORÁRIO: 19h25
META: 18 pontos
Estreia: 10 de Novembro de 2014
Término: **
-Com *** capítulos
:estre:
Maior Audiência: 22 pontos
Menor Audiência: 12 pontos
10/11 a 14/11/2014 20 21 21 21 22 = 21
17/11 a 21/11/2014 20 21 21 20 18 = 20
24/11 a 28/11/2014 20 18 19 19 18 = 19
01/12 a 05/12/2014 20 18 18 18 18 = 18
08/12 a 12/12/2014 18 19 17 17 16 = 17
15/12 a 19/12/2014 19 18 17 18 17 = 18
22/12 a 26/12/2014 17 16 12 14 17 = 15
29/12 a 02/01/2015 16 17 12 14 16 = 15
05/01 a 09/01/2015 17 17 19 19 19 = 18
12/01 a 16/01/2015 19 19 20 18 17 = 19

19/01 a 23/01/2015 18 19 18 19 18 = 18
26/01 a 30/01/2015 19 19 19 19 18 = 19
02/02 a 06/02/2015 18 19 20 20 18 = 19
09/02 a 13/02/2015 19 20 20 20 20 = 20
16/02 a 20/02/2015 19 18 17 19 18 = 18
23/02 a 27/02/2015 ** ** ** ** ** = **
02/03 a 06/03/2015 ** ** ** ** ** = **
09/03 a 13/03/2015 ** ** ** ** ** = **
16/03 a 20/03/2015 ** ** ** ** ** = **
23/03 a 27/03/2015 ** ** ** ** ** = **
30/03 a 03/04/2015 ** ** ** ** ** = **
06/04 a 10/04/2015 ** ** ** ** ** = **
13/04 a 17/04/2015 ** ** ** ** ** = **
20/04 a 24/04/2015 ** ** ** ** ** = **
27/04 a 01/05/2015 ** ** ** ** ** = **
04/05 a 08/05/2015 ** ** ** ** ** = **
11/05 a 15/05/2015 ** ** ** ** ** = **
MÉDIA GERAL: 18 pontos – Sucesso

Mi Corazón es Tuyo (Televisa)

https://audienciadatvmix.files.wordpress.com/2014/11/wpid-74091787001_3844081703001_captura-de-pantalla-2014-10-16-a-la-s-20-59-26.jpeg
NOVELA: Mi Corazón es Tuyo
HORÁRIO: 20h25
DE: Juan Osorio
META: 20 pontos
Estreia: 10 de Junho de 2014
Término: 01 de Março de 2015
-Com 181 capítulos 
:estre:
Maior Audiência: 28 pontos
Menor Audiência: 14 pontos
30/06 a 04/07/2014 23 23 25 24 22 = 23
07/07 a 11/07/2014 24 26 26 26 24 = 25
14/07 a 18/07/2014 23 23 24 24 23 = 23
21/07 a 25/07/2014 22 23 23 23 22 = 23
28/07 a 01/08/2014 22 22 21 22 21 = 22
04/08 a 08/08/2014 23 22 24 24 23 = 23
11/08 a 15/08/2014 23 24 24 21 23 = 23
18/08 a 22/08/2014 25 24 25 24 23 = 24
25/08 a 29/08/2014 24 24 25 24 24 = 24
01/09 a 05/09/2014 25 25 25 26 26 = 25
08/09 a 12/09/2014 25 24 25 26 24 = 25
15/09 a 19/09/2014 19 25 26 27 27 = 25
22/09 a 26/09/2014 26 26 25 26 24 = 25
29/09 a 03/10/2014 27 26 26 25 24 = 26
06/10 a 10/10/2014 26 26 26 27 26 = 26
13/10 a 17/10/2014 26 26 27 27 25 = 26
20/10 a 24/10/2014 27 28 27 26 24 = 26
27/10 a 31/10/2014 27 27 27 27 25 = 27
03/11 a 07/11/2014 28 28 27 28 28 = 28
10/11 a 14/11/2014 27 27 27 27 25 = 27
17/11 a 21/11/2014 25 27 26 25 23 = 26
24/11 a 28/11/2014 26 25 26 25 26 = 26
01/12 a 05/12/2014 27 25 25 24 22 = 25
08/12 a 12/12/2014 24 25 23 23 22 = 24
15/12 a 19/12/2014 25 25 23 24 21 = 24
22/12 a 26/12/2014 22 21 14 20 22 = 20
29/12 a 02/01/2015 21 22 14 19 22 = 20
05/01 a 09/01/2015 22 22 24 25 24 = 23
12/01 a 16/01/2015 25 26 24 24 22 = 24
19/01 a 23/01/2015 23 24 24 25 23 = 24
26/01 a 30/01/2015 25 25 27 27 24 = 26
02/02 a 06/02/2015 24 26 27 27 23 = 25
09/02 a 13/02/2015 25 27 28 27 24 = 26
16/02 a 20/02/2015 26 27 25 27 24 = 26
23/02 a 27/02/2015 ** ** ** ** ** = **

01/03 a 01/03/2015 ** ** ** ** ** = **
MÉDIA GERAL: 24 pontos – Grande Sucesso

Hasta el Fin del Mundo (Televisa)

https://audienciadatvmix.files.wordpress.com/2014/11/wpid-74091787001_3833607866001_captura-de-pantalla-2014-10-10-a-la-s-22-49-49.jpeg
NOVELA: Hasta el Fin del Mundo
HORÁRIO: 21h30
DE: Nicandro Díaz González
META: 24 pontos
Estreia: 28 de Julho de 2014
Término: **
-Com 161 capítulos
:estre:
Maior Audiência: 27 pontos
Menor Audiência: 12 pontos
28/07 a 01/08/2014 24 23 25 24 22 = 24
04/08 a 08/08/2014 23 23 23 23 23 = 23
11/08 a 15/08/2014 22 23 24 22 21 = 22
18/08 a 22/08/2014 22 22 23 23 21 = 22
25/08 a 29/08/2014 23 23 23 22 22 = 23
01/09 a 05/09/2014 24 23 24 25 24 = 24
08/09 a 12/09/2014 24 23 24 24 23 = 24
15/09 a 19/09/2014 16 22 25 26 24 = 23
22/09 a 26/09/2014 24 25 25 24 24 = 24
29/09 a 03/10/2014 26 24 26 25 24 = 25
06/10 a 10/10/2014 24 27 26 26 25 = 26
13/10 a 17/10/2014 26 26 27 27 25 = 26
20/10 a 24/10/2014 26 26 27 27 25 = 26
27/10 a 31/10/2014 26 26 27 26 24 = 26
03/11 a 07/11/2014 26 27 25 26 26 = 26
10/11 a 14/11/2014 26 26 26 25 23 = 25
17/11 a 21/11/2014 24 25 25 25 24 = 25
24/11 a 28/11/2014 22 23 22 24 25 = 23
01/12 a 05/12/2014 24 24 24 23 22 = 23
08/12 a 12/12/2014 23 25 25 23 22 = 24
15/12 a 19/12/2014 24 25 24 23 21 = 23
22/12 a 26/12/2014 21 21 12 19 21 = 19
29/12 a 02/01/2015 21 21 13 18 21 = 19
05/01 a 09/01/2015 21 22 23 24 24 = 23
12/01 a 16/01/2015 23 24 23 24 23 = 23

19/01 a 23/01/2015 23 25 23 24 24 = 24
26/01 a 30/01/2015 25 25 25 25 21 = 24
02/02 a 06/02/2015 25 26 26 25 23 = 25
09/02 a 13/02/2015 25 26 25 25 25 = 25
16/02 a 20/02/2015 26 25 24 24 23 = 24
23/02 a 27/02/2015 ** ** ** ** ** = **
02/03 a 06/03/2015 ** ** ** ** ** = **
09/03 a 13/03/2015 ** ** ** ** ** = **
16/03 a 20/03/2015 ** ** ** ** ** = **
23/03 a 27/03/2015 ** ** ** ** ** = **
30/03 a 03/04/2015 ** ** ** ** ** = **
06/04 a 10/04/2015 ** ** ** ** ** = **
12/04 a 12/04/2015 ** ** ** ** ** = **
MÉDIA GERAL: 24 pontos – Sucesso

Pobre Diabla (Tv Azteca/Reprise)

image
NOVELA: Pobre Diabla – Reprise
HORÁRIO: 16h00
DE: Inés Rodena
META: 5 pontos
-Com *** capítulos
20/10 a 24/10/2014 05 04 04 04 03 = 04
27/10 a 31/10/2014 03 03 04 04 04 = 04

03/11 a 07/11/2014 04 04 04 04 04 = 04
10/11 a 14/11/2014 04 04 05 05 04 = 04
17/11 a 21/11/2014 04 05 05 05 04 = 04
24/11 a 28/11/2014 04 05 05 04 04 = 04
01/12 a 05/12/2014 04 04 04 05 04 = 04
08/12 a 12/12/2014 04 04 04 04 04 = 04
15/12 a 19/12/2014 04 05 05 04 04 = 04
15/12 a 19/12/2014 04 04 03 04 04 = 04
22/12 a 26/12/2014 04 05 03 03 04 = 04
29/12 a 02/01/2015 04 04 03 03 04 = 04
05/01 a 09/01/2015 04 04 04 05 04 = 04
12/01 a 16/01/2015 04 05 05 05 04 = 05
19/01 a 23/01/2015 04 04 04 04 05 = 04
26/01 a 30/01/2015 04 05 04 05 04 = 04
02/02 a 06/02/2015 04 05 05 04 05 = 05
09/02 a 13/02/2015 05 05 05 05 05 = 05
16/02 a 20/02/2015 05 05 04 04 04 = 04
22/02 a 22/02/2015 ** ** ** ** ** = **
MÉDIA GERAL: 04 pontos – Mediano

Las Bravo (Tv Azteca)

https://audienciadatvmix.files.wordpress.com/2015/01/wpid-screenshot_2015-01-13-18-57-52.png
NOVELA: Las Bravo
HORÁRIO: 20h30
DE: Jonathan Cuchacovich e Nicolás Wellmann
META: 8 pontos
Estreia: 18 de Agosto de 2014
Término: **
-Com 131 capítulos
:azteca:
Maior Audiência: 09 pontos
Menor Audiência: 04 pontos
18/08 a 22/08/2014 07 08 07 08 08 = 08
25/08 a 29/08/2014 07 07 06 06 05 = 06
01/09 a 05/09/2014 07 07 08 07 06 = 07
08/09 a 12/09/2014 07 07 06 07 07 = 07
15/09 a 19/09/2014 06 08 07 07 07 = 07
22/09 a 26/09/2014 08 08 07 07 07 = 07
29/09 a 03/10/2014 06 07 07 06 07 = 07
06/10 a 10/10/2014 05 06 06 06 06 = 06
13/10 a 17/10/2014 06 06 06 06 06 = 06
20/10 a 24/10/2014 06 07 06 06 06 = 06
27/10 a 31/10/2014 06 06 07 07 06 = 06
03/11 a 07/11/2014 06 06 06 07 07 = 06
10/11 a 14/11/2014 07 06 06 07 06 = 06
17/11 a 21/11/2014 07 07 06 07 07 = 07
24/11 a 28/11/2014 06 07 06 06 06 = 07
01/12 a 05/12/2014 06 06 06 06 06 = 06
08/12 a 12/12/2014 06 06 06 06 07 = 06

15/12 a 19/12/2014 05 06 06 05 05 = 05
22/12 a 26/12/2014 05 05 04 05 05 = 05
29/12 a 02/01/2015 05 05 04 05 06 = 05

05/01 a 09/01/2015 06 06 06 07 07 = 06
12/01 a 16/01/2015 07 08 07 07 06 = 07
19/01 a 23/01/2015 07 07 07 07 07 = 07
26/01 a 30/01/2015 07 07 07 06 07 = 06
02/02 a 06/02/2015 06 07 07 07 06 = 07
09/02 a 13/02/2015 07 08 08 08 09 = 08
MÉDIA GERAL: 07 pontos – Mediano

Rastros de Mentiras (Tv Azteca)

image
NOVELA: Rastros de Mentiras
HORÁRIO: 21h30
DE: Walcyr Carrasco
META: 8 pontos
Estreia: 22 de Setembro de 2014
Término: **
-Com 180 capítulos
:azteca:
Maior Audiência: 11 pontos
Menor Audiência: 04 pontos
22/09 a 26/02/2014 11 10 10 10 08 = 10
29/09 a 03/10/2014 10 09 10 09 09 = 09
06/10 a 10/10/2014 06 06 06 07 06 = 06
13/10 a 17/10/2014 06 06 06 06 06 = 06
20/10 a 24/10/2014 06 07 06 06 07 = 06
27/10 a 31/10/2014 07 07 07 07 07 = 07
03/11 a 07/11/2014 06 07 07 06 06 = 06
10/11 a 14/11/2014 07 07 07 07 07 = 07
17/11 a 21/11/2014 07 07 07 07 07 = 07
24/11 a 28/11/2014 06 07 07 07 06 = 07
01/12 a 05/12/2014 07 07 07 07 07 = 07
08/12 a 12/12/2014 07 07 06 07 06 = 07
15/12 a 19/12/2014 07 07 07 07 06 = 07
22/12 a 26/12/2014 06 06 04 05 06 = 05
29/12 a 02/01/2015 06 07 05 06 07 = 06
05/01 a 09/01/2015 07 06 07 08 07 = 07
12/01 a 16/01/2015 08 08 08 08 07 = 08
19/01 a 23/01/2015 08 08 08 08 07 = 08
26/01 a 30/01/2015 07 08 08 07 07 = 07
02/02 a 06/02/2015 07 07 07 08 07 = 07
09/02 a 13/02/2015 08 08 08 08 07 = 08
16/02 a 20/02/2015 08 08 08 08 08 = 08

23/02 a 27/02/2015 ** ** ** ** ** = **
02/03 a 06/03/2015 ** ** ** ** ** = **
09/03 a 13/03/2015 ** ** ** ** ** = **
16/03 a 20/03/2015 ** ** ** ** ** = **
23/03 a 27/03/2015 ** ** ** ** ** = **
30/03 a 03/04/2015 ** ** ** ** ** = **
06/04 a 10/04/2015 ** ** ** ** ** = **
13/04 a 17/04/2015 ** ** ** ** ** = **
20/04 a 24/04/2015 ** ** ** ** ** = **
27/04 a 01/05/2015 ** ** ** ** ** = **
04/05 a 08/05/2015 ** ** ** ** ** = **
11/05 a 15/05/2015 ** ** ** ** ** = **
18/05 a 22/05/2015 ** ** ** ** ** = **
25/05 a 29/05/2015 ** ** ** ** ** = **
MÉDIA GERAL: 07 pontos – Mediano

La Guerrera (Tv Azteca)

https://audienciadatvmix.files.wordpress.com/2014/11/wpid-500.jpeg
NOVELA: La Guerrera
HORÁRIO: 23h00
DE: Glória Perez
META: 5 pontos
Estreia: 13 de Outubro de 2014
Término: **
-Com 135 capítulos
:azteca:
Maior Audiência: 04 pontos
Menor Audiência: 02 pontos
13/10 a 17/10/2014 03 03 03 03 03 = 03
20/10 a 24/10/2014 03 03 03 03 03 = 03
27/10 a 31/10/2014 03 03 03 03 03 = 03
03/11 a 07/11/2014 03 03 04 03 03 = 03
10/11 a 14/11/2014 03 03 03 04 03 = 03
24/11 a 28/11/2014 03 03 03 03 03 = 03
01/12 a 05/12/2014 03 03 03 03 03 = 03
08/12 a 12/12/2014 03 03 03 03 03 = 03
15/12 a 19/12/2014 03 03 03 04 04 = 03
22/12 a 26/12/2014 03 03 03 02 03 = 03
29/12 a 02/01/2015 03 03 03 02 03 = 03
05/01 a 09/01/2015 03 03 03 03 03 = 03
12/01 a 16/01/2015 03 03 03 03 03 = 03
19/01 a 23/01/2015 03 03 03 03 03 = 03
26/01 a 30/01/2015 03 03 03 04 03 = 03
02/02 a 06/02/2015 03 03 03 03 03 = 03
09/02 a 13/02/2015 03 03 03 03 03 = 03
16/02 a 21/02/2015 03 03 03
 04 04 = 03
23/02 a 27/02/2015 ** ** ** ** ** = **
02/03 a 06/03/2015 ** ** ** ** ** = **
09/03 a 13/03/2015 ** ** ** ** ** = **
16/03 a 20/03/2015 ** ** ** ** ** = **
23/03 a 27/03/2015 ** ** ** ** ** = **
30/03 a 03/04/2015 ** ** ** ** ** = **
06/04 a 10/04/2015 ** ** ** ** ** = **
13/04 a 17/04/2015 ** ** ** ** ** = **
20/04 a 24/04/2015 ** ** ** ** ** = **
MÉDIA GERAL: 03 pontos – Razoável

Aurora (Gala TV)

https://audienciadatvmix.files.wordpress.com/2015/02/wpid-screenshot_2015-01-28-23-49-11.png
NOVELA: Aurora
HORÁRIO: 14h30
DE: Marcela Citterio
META: 5 pontos
Estreia: 19 de Janeiro de 2015
Término: -
-Com *** capítulos
:galatv:
Maior Audiência: 04 pontos
Menor Audiência: 02 pontos
19/01 a 23/01/2015 03 04 03 04 03 = 03
26/01 a 30/01/2015 03 03 03 03 03 = 03
02/02 a 06/02/2015 02 03 03 03 03 = 03
09/02 a 13/02/2015 03 03 03 03 03 = 03
16/02 a 20/02/2015 03 03 03 03 03 = 03
23/02 a 27/02/2015 ** ** ** ** ** = **
02/03 a 06/03/2015 ** ** ** ** ** = **
09/03 a 12/03/2015 ** ** ** ** ** = **
16/03 a 20/03/2015 ** ** ** ** ** = **
23/03 a 27/03/2015 ** ** ** ** ** = **
30/03 a 03/04/2015 ** ** ** ** ** = **
06/04 a 10/04/2015 ** ** ** ** ** = **
13/04 a 17/04/2015 ** ** ** ** ** = **
20/04 a 24/04/2015 ** ** ** ** ** = **
27/04 a 01/05/2015 ** ** ** ** ** = **
04/05 a 08/05/2015 ** ** ** ** ** = **
11/05 a 15/05/2015 ** ** ** ** ** = **
18/05 a 22/05/2015 ** ** ** ** ** = **
25/05 a 29/05/2015 ** ** ** ** ** = **
01/06 a 05/06/2015 ** ** ** ** ** = **
08/06 a 12/06/2015 ** ** ** ** ** = **
15/06 a 19/06/2015 ** ** ** ** ** = **
22/06 a 26/06/2015 ** ** ** ** ** = **
MÉDIA GERAL: 03 pontos – Razoável

Los Miserables (Gala TV)

https://audienciadatvmix.files.wordpress.com/2014/12/wpid-wp-1418044015254.png
NOVELA: Los Miserables
HORÁRIO: 22h00
DE: Victor Hugo
META: 7 pontos
Estreia: 10 de Novembro de 2014
Término: -
-Com *** capítulos
:galatv:
Maior Audiência: 07 pontos
Menor Audiência: 03 pontos
10/11 a 14/11/2014 06 06 07 07 07 = 07
17/11 a 21/11/2014 07 06 07 07 06 = 07
24/11 a 28/11/2014 06 07 06 07 06 = 06
01/12 a 05/12/2014 06 06 06 07 ** = 06
08/12 a 12/12/2014 06 07 07 06 07 = 07
15/12 a 19/12/2014 06 06 05 06 05 = 06
22/12 a 26/12/2014 05 04 03 04 04 = 04
29/12 a 02/01/2015 06 06 03 04 05 = 05
05/01 a 09/01/2015 06 06 06 06 07 = 06
12/01 a 16/01/2015 04 07 06 07 05 = 06
19/01 a 23/01/2015 06 07 06 07 06 = 06
26/01 a 30/01/2015 07 06 07 07 07 = 07
02/02 a 06/02/2015 06 06 07 06 06 = 06
09/02 a 13/02/2015 06 06 07 06 06 = 06
16/02 a 20/02/2015 06 06 06 06 06 = 06
23/02 a 27/02/2015 ** ** ** ** ** = **
02/03 a 06/03/2015 ** ** ** ** ** = **
09/03 a 13/03/2015 ** ** ** ** ** = **
16/03 a 20/03/2015 ** ** ** ** ** = **
23/03 a 27/03/2015 ** ** ** ** ** = **
30/03 a 03/04/2015 ** ** ** ** ** = **
06/04 a 10/04/2015 ** ** ** ** ** = **
13/04 a 17/04/2015 ** ** ** ** ** = **
20/04 a 24/04/2015 ** ** ** ** ** = **
27/04 a 01/05/2015 ** ** ** ** ** = **
04/05 a 08/05/2015 ** ** ** ** ** = **
11/05 a 15/05/2015 ** ** ** ** ** = **
MÉDIA GERAL: 06 pontos – Mediano

En Otra Piel (Gala TV)

https://audienciadatvmix.files.wordpress.com/2015/01/wpid-screenshot_2014-12-08-02-47-13.png
NOVELA: En Otra Piel
HORÁRIO: **
DE: Julio Jiménez
META: 7 pontos
Estreia: 12 de Janeiro de 2015
Término: -
-Com *** capítulos
:galatv:
Maior Audiência: 07 pontos
Menor Audiência: 05 pontos
12/01 a 16/01/2015 06 06 06 06 05 = 06
19/01 a 23/01/2015 07 06 06 06 06 = 06
26/01 a 30/01/2015 06 06 06 06 06 = 06
02/02 a 06/02/2015 06 06 06 06 06 = 06
09/02 a 13/02/2015 06 06 07 07 06 = 06
16/02 a 20/02/2015 06 06 05 06 05 = 06
23/02 a 27/02/2015 ** ** ** ** ** = **
02/03 a 06/03/2015 ** ** ** ** ** = **
09/03 a 12/03/2015 ** ** ** ** ** = **
16/03 a 20/03/2015 ** ** ** ** ** = **
23/03 a 27/03/2015 ** ** ** ** ** = **
30/03 a 03/04/2015 ** ** ** ** ** = **
06/04 a 10/04/2015 ** ** ** ** ** = **
13/04 a 17/04/2015 ** ** ** ** ** = **
20/04 a 24/04/2015 ** ** ** ** ** = **
27/04 a 01/05/2015 ** ** ** ** ** = **
04/05 a 08/05/2015 ** ** ** ** ** = **
11/05 a 15/05/2015 ** ** ** ** ** = **
18/05 a 22/05/2015 ** ** ** ** ** = **
25/05 a 29/05/2015 ** ** ** ** ** = **
01/06 a 05/06/2015 ** ** ** ** ** = **
08/06 a 12/06/2015 ** ** ** ** ** = **
15/06 a 19/06/2015 ** ** ** ** ** = **
22/06 a 26/06/2015 ** ** ** ** ** = **
29/06 a 03/07/2015 ** ** ** ** ** = **
06/07 a 10/07/2015 ** ** ** ** ** = **
MÉDIA GERAL: 06 pontos – Mediano

Señora Acero (Gala TV)

https://audienciadatvmix.files.wordpress.com/2014/12/wpid-wp-1418011757179.png
NOVELA: Señora Acero
HORÁRIO: 23h00
DE: Roberto Stopello
META: 7 pontos
Estreia: 01 de Dezembro de 2014
Término: -
-Com *** capítulos
:galatv:
Maior Audiência: 07 pontos
Menor Audiência: 02 pontos
01/12 a 05/12/2014 07 06 07 06 05 = 06
08/12 a 12/12/2014 06 06 06 06 05 = 06
15/12 a 19/12/2014 06 06 06 05 05 = 06
22/12 a 26/12/2014 05 04 03 04 05 = 04
29/12 a 02/01/2015 06 05 02 04 05 = 04
05/01 a 09/01/2015 05 05 05 06 06 = 05
12/01 a 16/01/2015 06 05 05 06 05 = 05
19/01 a 23/01/2015 06 06 05 06 06 = 06
26/01 a 30/01/2015 06 05 06 06 06 = 06
02/02 a 06/02/2015 06 06 06 05 05 = 06
09/02 a 13/02/2015 06 06 06 06 06 = 06
16/02 a 20/02/2015 06 05 05 05 06 = 05
23/02 a 27/02/2015 ** ** ** ** ** = **
02/03 a 06/03/2015 ** ** ** ** ** = **
09/03 a 13/03/2015 ** ** ** ** ** = **
16/03 a 20/03/2015 ** ** ** ** ** = **
23/03 a 27/03/2015 ** ** ** ** ** = **
30/03 a 03/04/2015 ** ** ** ** ** = **
06/04 a 10/04/2015 ** ** ** ** ** = **
13/04 a 17/04/2015 ** ** ** ** ** = **
20/04 a 24/04/2015 ** ** ** ** ** = **
27/04 a 01/05/2015 ** ** ** ** ** = **
MÉDIA GERAL: 06 pontos – Mediano
________________________________________


Novelas Mexicanas Terminadas

La Fea Más Bella (Televisa) - Reprise

https://audienciadatvmix.files.wordpress.com/2015/01/wpid-screenshot_2015-01-14-01-33-34.png
